Stadt Dortmund
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(70 von 70 Schnellmeldungen)
| Wähler/innen | 40.499 | |
| ungültige Stimmen | 164 | 0,40 % |
| gültige Stimmen | 40.335 | 99,60 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Hartmann, Dr. Edeltraud Pauline Hartmann | |||
| Caßau, Beate Caßau | |||
| Bauer, Hannelore Bauer -SPD- | |||
| Adden, Helmut Adden | |||
| Asbeck, Udo Asbeck -SPD- | |||
| Fischer, Martin Fischer -AWO- | |||
| Dombrowski, Erich Paul Dombrowski -DIE RECHTE- | |||
| Ahrenhöfer, Klaus Dieter Ahrenhöfer -SPD- | |||
| Englich, Detlef Englich -IDVeV- | |||
| Bürstinghaus, Thomas Bürstinghaus | |||
| Billmann, Hans Billmann | |||
| Erdmanski, Horst Erdmanski -SoVD- | |||
| Löhken-Mehring, Gertrud Löhken-Mehring -SPD- | |||
| Fuchs, Jutta Fuchs -CDU- | |||
| Stockheim-Shah, Jutta Luzia Stockheim-Shah | |||
| Hunold, Klaus-Peter Hunold | |||
| Beyna, Elisabeth Beyna -AWO- | |||
| Bernhardt, Herbert Bernhardt -DIE RECHTE- | |||
| Müller, Thomas Müller -GRÜNE- | |||
| Haus, Gerda Haus -SPD- | |||
| Dr. Ingenmey, Dr. Franz-Josef Ingenmey | |||
| Scheller, Günter Scheller -Caritas- | |||
| Kunkel, Reiner Gerd Kunkel -AWO- | |||
| Evers, Wolfgang Evers -SoVD- | |||
| Lenz, Ursel Alice Lenz | |||
| Koßmann, Jutta Koßmann | |||
| Krüger, Anneliese Krüger | |||
| Kalamajka, Kristina Kalamajka -Caritas- | |||
| Preuß, Reinhard Preuß -AWO- | |||
| Köster, Monika Köster -Caritas- | |||
| Mertins, Manfred Mertins | |||
| Jagusch, Gerhard Jagusch -CDU- | |||
| Bracht-Kuckuk, Christa Bracht-Kuckuk | |||
| Pfannkuche-Wöpking, Gabriele Pfannkuche-Wöpking -GRÜNE- | |||
| Oltersdorf, Hans-Günter Oltersdorf -SPD- | |||
| Unterkötter, Hans Jürgen Unterkötter | |||
| Pelzer, Rüdiger Pelzer | |||
| Obsadnik, Horst Werner Obsadnik -DIE RECHTE- | |||
| Wolf, Matthias Wolf -SPD- | |||
| Schreyner, Bernd Schreyner -DIE RECHTE- | |||
| Burkhardt, Margarete Burkhardt -GRÜNE- | |||
| Vollmer, Gerhild Vollmer | |||
| Schenker, Dieter Schenker | |||
| Weiler, Gisela Weiler -SPD- | |||
| Carrere Gaete, Marcela Carolina Carrere Gaete | |||
| Friedrich, Axel Friedrich -AWO- | |||
| Kresse, Reinhard Kresse | |||
| Wille, Walter Wille -Caritas- |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.
