Vereinsheim TUS Wellinghofen
Anschrift
nicht barrierefrei
Vereinsheim TUS Wellinghofen
Rispenstr. 44
44265 Dortmund
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Oberbürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Vereinsheim TUS Wellinghofen (27104) |
| Stadtbezirk | Hörde |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 27 |
| Gemeinde | Stadt Dortmund |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Vereinsheim TUS Wellinghofen (27104) |
| Stadtbezirk | Hörde |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 27 |
| Gemeinde | Stadt Dortmund |
Bezirksvertretungswahl
| Stimmbezirk | Vereinsheim TUS Wellinghofen (27104) |
| Stadtbezirk | Hörde |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 27 |
| Gemeinde | Stadt Dortmund |
RVR-Wahl
| Stimmbezirk | Vereinsheim TUS Wellinghofen (27104) |
| Stadtbezirk | Hörde |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 27 |
| Gemeinde | Stadt Dortmund |
Stichwahl des/der Oberbürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Vereinsheim TUS Wellinghofen (27104) |
| Stadtbezirk | Hörde |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 27 |
| Gemeinde | Stadt Dortmund |
