Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Sauerländer, Werner | Listenplatz 1 |
SPD | Seibt, Ute Monika | Listenplatz 2 |
SPD | Gemmecke, Rolf | Listenplatz 3 |
SPD | Döring, Cornelia | Listenplatz 4 |
SPD | Schmidt, Leif | Listenplatz 5 |
CDU | Depenbrock, Michael | Listenplatz 1 |
CDU | Mück, Petra | Listenplatz 2 |
CDU | Dr. Goll, Thomas Peter Johannes | Listenplatz 3 |
CDU | Henze, Andrea | Listenplatz 4 |
CDU | Gierok, Jens-Carsten Helmut | Listenplatz 5 |
CDU | Bauer, Marc | Listenplatz 6 |
GRÜNE | Goerke, Ute | Listenplatz 1 |
GRÜNE | Tillmann, Klaus | Listenplatz 2 |
GRÜNE | Ebing, Birgit | Listenplatz 3 |
GRÜNE | Schulze-Velmede, Hartmut | Listenplatz 4 |
GRÜNE | Laneker, Claudia | Listenplatz 5 |
DIE LINKE | Wolf, Hans-Otto | Listenplatz 1 |
FDP | Kaestner, Steffen Bruno Tassilo | Listenplatz 1 |
Die PARTEI | Guhl, Carina | Listenplatz 1 |
Hörde
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(68 von 68 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 43.956 | |
Wähler/innen | 22.504 | 51,20 % |
ungültige Stimmen | 246 | 1,09 % |
gültige Stimmen | 22.258 | 98,91 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
PIRATEN | |||
FDP | |||
BÜRGERLISTE | |||
DIE RECHTE | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 51,20 %
Stimmbezirke
25101
25102
25103
25104
25105
25106
25107
25108
26101
26102
26103
26104
26105
26106
26107
26108
26109
26110
27101
27102
27103
27104
27105
27106
27107
27108
27109
27110
28101
28102
28103
28104
28105
28106
28107
28108
28109
25201
25202
25203
25204
25205
25206
26201
26202
26203
26204
27201
27202
27203
27204
27205
27206
27207
27208
27209
28201
28202
28203
28204
28205
28206
28207
28208
28209
28210
28211
28212