Kath. Gemeindehaus St. Patrokli (30109)
Wahlberechtigte | 1.269 | |
Wähler/innen | 371 | 29,24 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,54 % |
gültige Stimmen | 369 | 99,46 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Hassel, SPD | |||
Hoffmann, CDU | |||
Oberbeckmann, GRÜNE | |||
Tenbensel, DIE LINKE | |||
Osthoff, AfD | |||
Schmidtke-Mönkediek, FDP | |||
Akhavan Farchtchi, PIRATEN | |||
Bartsch, DIE RECHTE | |||
Mula, BÜRGERLISTE | |||
Weikert, FBI | |||
Fecke, Die PARTEI | |||
Yousef, BVT | |||
Policke, Basisdemokratie jetzt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 29,24 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk