30201/6
| Wähler/innen | 376 | |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,27 % | 
| gültige Stimmen | 375 | 99,73 % | 
| Anzahl | Prozent | ||
|---|---|---|---|
| Hassel, SPD | |||
| Hoffmann, CDU | |||
| Oberbeckmann, GRÜNE | |||
| Tenbensel, DIE LINKE | |||
| Osthoff, AfD | |||
| Schmidtke-Mönkediek, FDP | |||
| Akhavan Farchtchi, PIRATEN | |||
| Bartsch, DIE RECHTE | |||
| Mula, BÜRGERLISTE | |||
| Weikert, FBI | |||
| Fecke, Die PARTEI | |||
| Yousef, BVT | |||
| Policke, Basisdemokratie jetzt | 
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Stimmbezirke
