40201/4
| Wähler/innen | 336 | |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,30 % | 
| gültige Stimmen | 335 | 99,70 % | 
| Anzahl | Prozent | ||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| DIE RECHTE | |||
| PIRATEN | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| BVT | |||
| Die PARTEI | 
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.
Stadtbezirk
Wahlbezirk
