Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| SPD | Wisbar, Bruno | Listenplatz 1 |
| SPD | Hubert, Anja | Listenplatz 2 |
| SPD | Utech, Richard | Listenplatz 3 |
| SPD | Dettke, Sylvia | Listenplatz 4 |
| SPD | Kock, Tim | Listenplatz 5 |
| SPD | Grehl, Claus-Michael | Listenplatz 6 |
| CDU | Martens, Holger | Listenplatz 1 |
| CDU | Flur, Andreas | Listenplatz 2 |
| CDU | Reddig, Dirk | Listenplatz 3 |
| CDU | Batzdorff, Michael | Listenplatz 4 |
| GRÜNE | Knappmann, Isabella | Listenplatz 1 |
| GRÜNE | Utecht, Jürgen | Listenplatz 2 |
| GRÜNE | Kunstmann, Axel | Listenplatz 3 |
| GRÜNE | Petri, Katrin | Listenplatz 4 |
| DIE LINKE | Götz, Kevin | Listenplatz 1 |
| FDP | Senga, Roman | Listenplatz 1 |
| AfD | Bohnhof, Peter | Listenplatz 1 |
| Die PARTEI | Pätsch, Jennifer | Listenplatz 1 |
Mengede
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(37 von 37 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 28.589 | |
| Wähler/innen | 11.528 | 40,32 % |
| ungültige Stimmen | 100 | 0,87 % |
| gültige Stimmen | 11.428 | 99,13 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| DIE RECHTE | |||
| PIRATEN | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| BVT | |||
| Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 40,32 %
