Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| Internationale SPD-Liste | Chargui, Marzouk | Listenplatz 1 |
| Internationale SPD-Liste | Işilar-Güneş, Işilay | Listenplatz 2 |
| Internationale SPD-Liste | Chraga, Leonid | Listenplatz 3 |
| Internationale SPD-Liste | Dr. Safaei-Shahverdi, Mahkam | Listenplatz 4 |
| Internationale SPD-Liste | Aletic, Amir | Listenplatz 5 |
| Internationale SPD-Liste | Cüceoglu, Ute | Listenplatz 6 |
| I. Bürstinghaus | Bürstinghaus, Irina | Einzelbewerber |
| AfD | Zrodlowski, Wlodzimierz Jan | Listenplatz 1 |
| VMDO-Liste | Sow, Mariama Saran | Listenplatz 1 |
| Deutsch Türkische Plattform Dortmund | Gülec, Emre | Listenplatz 1 |
| Deutsch Türkische Plattform Dortmund | Karaca-Tekdemir, Fatma | Listenplatz 2 |
| Deutsch Türkische Plattform Dortmund | Sönmez, Adem | Listenplatz 3 |
| Deutsch Türkische Plattform Dortmund | Celebi, Berna | Listenplatz 4 |
| E.V.A. | Kasler-Frantzeskaki, Monica | Listenplatz 1 |
| KKG | Hamza, Haji | Listenplatz 1 |
| CDU Liste | Szwed, Robert Marc | Listenplatz 1 |
| CDU Liste | Benedikter, Chelsea Diana | Listenplatz 2 |
| Train of Hope | Alyou, Jamil | Listenplatz 1 |
Stadt Dortmund
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(30 von 30 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 141.448 | |
| Wähler/innen | 19.032 | 13,46 % |
| ungültige Stimmen | 447 | 2,35 % |
| gültige Stimmen | 18.585 | 97,65 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Internationale SPD-Liste | |||
| I. Bürstinghaus | |||
| AFRIDO | |||
| ACoD | |||
| AfD | |||
| Hassan Ali | |||
| VMDO-Liste | |||
| Deutsch Türkische Plattform Dortmund | |||
| E.V.A. | |||
| Alexander Kliutchko | |||
| KKG | |||
| Liste "Chancengleichheit" | |||
| Mfebe Muanabi, Blandine | |||
| CDU Liste | |||
| Train of Hope |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 13,46 %
