Wahlberechtigte | 970 | |
Wähler/innen | 412 | 42,47 % |
ungültige Stimmen | 7 | 1,70 % |
gültige Stimmen | 405 | 98,30 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
PIRATEN | |||
DIE LINKE | |||
NPD | |||
Die PARTEI | |||
FREIE WÄHLER | |||
BIG | |||
FBI/ FWG | |||
ÖDP | |||
Volksabstimmung | |||
TIERSCHUTZliste | |||
AD-Demokraten NRW | |||
AfD | |||
AUFBRUCH C | |||
BGE | |||
DBD | |||
DKP | |||
ZENTRUM | |||
DIE RECHTE | |||
REP | |||
DIE VIOLETTEN | |||
JED | |||
MLPD | |||
PAN | |||
Gesundheitsforschung | |||
PARTEILOSE WG "BRD" | |||
Schöner Leben | |||
V-Partei |
42,47 %