Goosmann, Dirk (SPD)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(8 von 8 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 8.607 | |
| Wähler/innen | 3.518 | 40,87 % |
| ungültige Stimmen | 36 | 1,02 % |
| gültige Stimmen | 3.482 | 98,98 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Goosmann, SPD | |||
| Spineux, CDU | |||
| Stuck, GRÜNE | |||
| Kalayci, DIE LINKE | |||
| Scheller, FDP | |||
| Fiebig, NPD | |||
| Kaltenbach, BÜRGERLISTE | |||
| Eblenkamp, FBI | |||
| Kaltwasser, DUW | |||
| Wessels, DIE RECHTE | |||
| Hilmer, AfD | |||
| Görkem, BIG | |||
| Luck, PIRATEN |
40,87 %
8 von 8 Schnellmeldungen