| Partei | Kandidat | Mandat | 
|---|---|---|
| Allg. akt. Liste türk. V. | Gülec, Emre | Listenplatz 1 | 
| Allg. akt. Liste türk. V. | Sönmez, Adem | Listenplatz 2 | 
| Allg. akt. Liste türk. V. | Karaca-Tekdemir, Fatma | Listenplatz 3 | 
| Int.-SPD-Liste | Cüceoglu, Ute | Listenplatz 1 | 
| Int.-SPD-Liste | Diaz, Antonio | Listenplatz 2 | 
| Int.-SPD-Liste | Tekin, Aysun | Listenplatz 3 | 
| Int.-SPD-Liste | Elmaci, Sevinc | Listenplatz 4 | 
| Int.-SPD-Liste | Schaefer, Nikolai | Listenplatz 5 | 
| Int.-SPD-Liste | Ünal, Rafet | Listenplatz 6 | 
| DiD | Aydogan, Zühtü | Listenplatz 1 | 
| BIG | Kaya, Burak | Listenplatz 1 | 
| I. Bürstinghaus | Bürstinghaus, Irina | Listenplatz 1 | 
| AFRIDO | Ndeme Nguba Matuke, Kevin | Listenplatz 1 | 
| Krimhand-Kabatski OWK | Krimhand, Alexander | Listenplatz 1 | 
| Liste der Vielfalt | Sahin, Ekrem | Listenplatz 1 | 
| PL | Imielski, Krzysztof | Listenplatz 1 | 
| PL | Labuda, Lisa Marie | Listenplatz 2 | 
| PL | Korecki, Marcin Antoni | Listenplatz 3 | 
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(16 von 16 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 102.282 | |
| Wähler/innen | 12.630 | 12,35 % | 
| ungültige Stimmen | 602 | 4,77 % | 
| gültige Stimmen | 12.028 | 95,23 % | 
Anzahl  | 
Prozent  | 
||
|---|---|---|---|
| Allg. akt. Liste türk. V. | |||
| Int.-SPD-Liste | |||
| DiD | |||
| BIG | |||
| I. Bürstinghaus | |||
| AFRIDO | |||
| FSP | |||
| Krimhand-Kabatski OWK | |||
| Liste der Vielfalt | |||
| PL | |||
| Ö. Yarar-Bolle | 
12,35 %
16 von 16 Schnellmeldungen