Giebel, Carsten (SPD)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(11 von 11 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 10.098 | |
Wähler/innen | 4.796 | 47,49 % |
ungültige Stimmen | 82 | 1,71 % |
gültige Stimmen | 4.714 | 98,29 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Giebel, SPD | |||
Buchloh, CDU | |||
Sichelschmidt, GRÜNE | |||
Cordes, DIE LINKE | |||
Ryz, FDP | |||
Bauer, NPD | |||
Kaltenbach, BÜRGERLISTE | |||
Münch, FBI | |||
Schmiemann, DIE RECHTE | |||
Tokarski, AfD | |||
Knöpker, PIRATEN |
47,49 %
11 von 11 Schnellmeldungen