| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| SPD | Krafft, Michaela | Listenplatz 1 |
| SPD | Pasterny, Heinz | Listenplatz 2 |
| SPD | Heiermann, Karin | Listenplatz 3 |
| SPD | Niehage, Herbert | Listenplatz 4 |
| SPD | Hahn, Monika | Listenplatz 5 |
| SPD | Thimm, Katja | Listenplatz 6 |
| SPD | Klimmek, Albina-Margret | Listenplatz 7 |
| SPD | Piwodda, Ulrich | Listenplatz 8 |
| SPD | Göbel, Margret | Listenplatz 9 |
| SPD | Konstanti, Ralf | Listenplatz 10 |
| CDU | Focke, Jürgen | Listenplatz 1 |
| CDU | Offermann, Thomas | Listenplatz 2 |
| CDU | Gollnick, Werner | Listenplatz 3 |
| CDU | Bollrath, Stefan | Listenplatz 4 |
| CDU | 2 Odesski, Alexej | Listenplatz 5 |
| GRÜNE | Frebel, Raphael | Listenplatz 1 |
| GRÜNE | Maeso Madronero, Johannes | Listenplatz 2 |
| DIE LINKE | Storkebaum, Matthias | Listenplatz 1 |
| DIE RECHTE | Grebe, Daniel | Listenplatz 1 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(32 von 32 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 34.011 | |
| Wähler/innen | 13.455 | 39,56 % |
| ungültige Stimmen | 227 | 1,69 % |
| gültige Stimmen | 13.228 | 98,31 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| FBI | |||
| BÜRGERLISTE | |||
| PIRATEN | |||
| DIE RECHTE |
39,56 %
32 von 32 Schnellmeldungen