Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Tölch, Wilhelm | Listenplatz 1 |
SPD | Feldmann, Gudrun | Listenplatz 2 |
SPD | Grehl, Claus-Michael | Listenplatz 3 |
SPD | Kuckuk, Marcel | Listenplatz 4 |
SPD | Dettke, Sylvia | Listenplatz 5 |
SPD | Hubert, Anja | Listenplatz 6 |
SPD | Moesch, Dorothea | Listenplatz 7 |
SPD | Adam, Detlef | Listenplatz 8 |
CDU | Kuck, Gerhard | Listenplatz 1 |
CDU | Farnung, Joachim | Listenplatz 2 |
CDU | Reddig, Dirk | Listenplatz 3 |
CDU | Flur, Andreas | Listenplatz 4 |
CDU | Batzdorff, Petra | Listenplatz 5 |
GRÜNE | Knappmann, Isabella | Listenplatz 1 |
GRÜNE | Utecht, Jürgen | Listenplatz 2 |
GRÜNE | Kunstmann, Axel | Listenplatz 3 |
DIE LINKE | Lichte, Tim | Listenplatz 1 |
DIE RECHTE | Kalfack, Martin | Listenplatz 1 |
PIRATEN | Dalmer, Rouven | Listenplatz 1 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(26 von 26 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 29.344 | |
Wähler/innen | 11.339 | 38,64 % |
ungültige Stimmen | 184 | 1,62 % |
gültige Stimmen | 11.155 | 98,38 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
NPD | |||
FDP | |||
DUW | |||
DIE RECHTE | |||
PIRATEN |
38,64 %
26 von 26 Schnellmeldungen