Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Brankamp, Heiko | Listenplatz 1 |
SPD | Simmill, Angelika Therese | Listenplatz 2 |
SPD | Lieven, Andreas | Listenplatz 3 |
SPD | Wehde, Erika Maria | Listenplatz 4 |
SPD | Hauerken, Ernst Friedrich Wolfgang | Listenplatz 5 |
SPD | Möller, Ute | Listenplatz 6 |
SPD | Hekim, Ali | Listenplatz 7 |
SPD | Gensmann, Ellen | Listenplatz 8 |
SPD | Pahmeier, Dieter | Listenplatz 9 |
CDU | Neumann, Karin | Listenplatz 1 |
CDU | Schröder, Jürgen | Listenplatz 2 |
CDU | Bock, Sepp | Listenplatz 3 |
CDU | Murawski, Barbara | Listenplatz 4 |
CDU | Weigang, Carsten | Listenplatz 5 |
GRÜNE | Meyer, Frank | Listenplatz 1 |
GRÜNE | Horstkamp, Dirk | Listenplatz 2 |
GRÜNE | Weiß-Horstkamp, Tanja | Listenplatz 3 |
DIE LINKE | Sahin, Ahmet | Listenplatz 1 |
AfD | Garbe, Heinrich Theodor | Listenplatz 1 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(34 von 34 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 38.918 | |
Wähler/innen | 16.230 | 41,70 % |
ungültige Stimmen | 229 | 1,41 % |
gültige Stimmen | 16.001 | 98,59 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
GRÜNE | |||
BÜRGERLISTE | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
FBI | |||
AfD | |||
DIE RECHTE |
41,70 %
34 von 34 Schnellmeldungen