| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| SPD | Stoltze, Ralf | Listenplatz 1 |
| SPD | Meyer, Olaf | Listenplatz 2 |
| SPD | Bonde, Norbert | Listenplatz 3 |
| SPD | Ballhausen, Erika Anna Ilse Johanne | Listenplatz 4 |
| SPD | Nehrenberg, Kai Uwe | Listenplatz 5 |
| SPD | Schmidt, Kim Sandra | Listenplatz 6 |
| GRÜNE | Cramer, Astrid | Listenplatz 1 |
| GRÜNE | Fibitz, Hans Ulrich | Listenplatz 2 |
| GRÜNE | Klausmeier, Kathrin | Listenplatz 3 |
| GRÜNE | Fuß, Friedrich | Listenplatz 4 |
| GRÜNE | Noltemeyer, Svenja | Listenplatz 5 |
| CDU | Schlifka, Karl | Listenplatz 1 |
| CDU | Tigges, Jörg | Listenplatz 2 |
| CDU | Harlinghausen, Albrecht | Listenplatz 3 |
| CDU | Katsougris, Emanuel | Listenplatz 4 |
| DIE LINKE | Eberle, Anne-Renate | Listenplatz 1 |
| DIE LINKE | Steingötter, Gerhard | Listenplatz 2 |
| AfD | Luck, Manfred | Listenplatz 1 |
| PIRATEN | Martinschledde, Uwe | Listenplatz 1 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(37 von 37 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 41.554 | |
| Wähler/innen | 20.532 | 49,41 % |
| ungültige Stimmen | 285 | 1,39 % |
| gültige Stimmen | 20.247 | 98,61 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| BÜRGERLISTE | |||
| DKP | |||
| AfD | |||
| DIE RECHTE | |||
| PIRATEN |
49,41 %
37 von 37 Schnellmeldungen