| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| SPD | Dammer, Udo | Listenplatz 1 |
| SPD | Wember, Carsten Heinrich Wilhelm | Listenplatz 2 |
| SPD | Klein-Endebrock, Tobias | Listenplatz 3 |
| SPD | Steins, Brigitte | Listenplatz 4 |
| SPD | Marcinkowski, Günter | Listenplatz 5 |
| SPD | Schellbach, Marlies Helma | Listenplatz 6 |
| CDU | Decking-Hartleif, Roswitha | Listenplatz 1 |
| CDU | Hartleif, Dirk | Listenplatz 2 |
| CDU | Bartelt, Rosemarie | Listenplatz 3 |
| CDU | Stephan, Regine | Listenplatz 4 |
| CDU | Warnstorf, Knut | Listenplatz 5 |
| CDU | Ceccarelli, Alexander | Listenplatz 6 |
| GRÜNE | Gruyters, Christiane | Listenplatz 1 |
| GRÜNE | Dudde, Matthias | Listenplatz 2 |
| GRÜNE | Gurowietz, Marianne | Listenplatz 3 |
| GRÜNE | Stieglitz, Oliver | Listenplatz 4 |
| DIE LINKE | Krämer, Karl | Listenplatz 1 |
| FDP | Hoefer, Joachim Werner | Listenplatz 1 |
| PIRATEN | Rupprecht, Frank | Listenplatz 1 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(42 von 42 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 45.064 | |
| Wähler/innen | 22.775 | 50,54 % |
| ungültige Stimmen | 296 | 1,30 % |
| gültige Stimmen | 22.479 | 98,70 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| BÜRGERLISTE | |||
| PIRATEN |
50,54 %
42 von 42 Schnellmeldungen