| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| SPD | Böcker, Siegfried | Listenplatz 1 |
| SPD | Jülich, Brigitte | Listenplatz 2 |
| SPD | Hoffmann, Hans-Peter | Listenplatz 3 |
| SPD | Bogdahn, Gerda | Listenplatz 4 |
| SPD | Lichtenberg, Thomas | Listenplatz 5 |
| SPD | Hoffmann, Brigitte | Listenplatz 6 |
| SPD | Dr. Jörder, Ludwig | Listenplatz 7 |
| GRÜNE | Essati, Mustapha | Listenplatz 1 |
| GRÜNE | Logermann, Dirk | Listenplatz 2 |
| GRÜNE | Lohmann, Anja | Listenplatz 3 |
| CDU | Horitzky, Gerda | Listenplatz 1 |
| CDU | Bäckerling, Marcus | Listenplatz 2 |
| CDU | Vornweg, Dorian | Listenplatz 3 |
| DIE LINKE | Karadas, Cüneyt | Listenplatz 1 |
| DIE LINKE | Wimmer, Cornelia | Listenplatz 2 |
| DIE LINKE | Karacakurtoglu, Fatma | Listenplatz 3 |
| AfD | Urbanek, Andreas | Listenplatz 1 |
| DIE RECHTE | Borchardt, Siegfried | Listenplatz 1 |
| PIRATEN | Grade, David | Listenplatz 1 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(22 von 22 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 31.980 | |
| Wähler/innen | 8.087 | 25,29 % |
| ungültige Stimmen | 145 | 1,79 % |
| gültige Stimmen | 7.942 | 98,21 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| BÜRGERLISTE | |||
| FDP | |||
| DKP | |||
| AfD | |||
| DIE RECHTE | |||
| PIRATEN |
25,29 %
22 von 22 Schnellmeldungen