Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Hudy, Harald | Listenplatz 1 |
SPD | Enke-Entrich, Iris | Listenplatz 2 |
SPD | Keller, Stefan | Listenplatz 3 |
SPD | Knipping, Simone | Listenplatz 4 |
SPD | Jaskewitz, Peter | Listenplatz 5 |
SPD | Stüker, Petra | Listenplatz 6 |
SPD | Knaebe, Eckhard | Listenplatz 7 |
SPD | Siegl-Muschack, Ulrike | Listenplatz 8 |
SPD | Wybierek, Joachim | Listenplatz 9 |
CDU | Bernstein, Thomas | Listenplatz 1 |
CDU | Brückel, Claudia | Listenplatz 2 |
CDU | Spineux, Peter | Listenplatz 3 |
CDU | Tegethoff, Michael | Listenplatz 4 |
CDU | 2 Bernstein, Britta | Listenplatz 5 |
GRÜNE | Eker, Kaan | Listenplatz 1 |
GRÜNE | Schultze, Lisa | Listenplatz 2 |
DIE LINKE | Kalayci, Ulas | Listenplatz 1 |
DUW | Meyer, Ingo | Listenplatz 1 |
DIE RECHTE | Brück, Michael | Listenplatz 1 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(24 von 24 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 27.314 | |
Wähler/innen | 11.090 | 40,60 % |
ungültige Stimmen | 156 | 1,41 % |
gültige Stimmen | 10.934 | 98,59 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
NPD | |||
FDP | |||
DUW | |||
DIE RECHTE |
40,60 %
24 von 24 Schnellmeldungen