| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Semmler, Hans | Listenplatz 1 |
| CDU | Grotjahn, Hans-Jürgen | Listenplatz 2 |
| CDU | Wille, Rosemarie | Listenplatz 3 |
| CDU | Podszuk, Christian | Listenplatz 4 |
| CDU | Haake, Philipp Sebastian | Listenplatz 5 |
| CDU | Griesbach, Antje | Listenplatz 6 |
| CDU | Preuss, Guido | Listenplatz 7 |
| CDU | Steden, Ursula | Listenplatz 8 |
| SPD | Steinmann, Ulrich | Listenplatz 1 |
| SPD | Butschkau, Anja | Listenplatz 2 |
| SPD | Demtröder, Markus | Listenplatz 3 |
| SPD | Albrecht-Winterhoff, Inge | Listenplatz 4 |
| SPD | Twardon, Michael | Listenplatz 5 |
| SPD | Schauer, Mireille | Listenplatz 6 |
| GRÜNE | Brunsing, Barbara | Listenplatz 1 |
| GRÜNE | Dr. Rogge, Christa | Listenplatz 2 |
| GRÜNE | Lohse, Susanne | Listenplatz 3 |
| DIE LINKE | Ilgün, Hasan | Listenplatz 1 |
| AfD | Schröter, Klaus-Werner | Listenplatz 1 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(53 von 53 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 46.798 | |
| Wähler/innen | 25.890 | 55,32 % |
| ungültige Stimmen | 269 | 1,04 % |
| gültige Stimmen | 25.621 | 98,96 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| BÜRGERLISTE | |||
| DIE LINKE | |||
| FBI | |||
| NPD | |||
| AfD | |||
| PIRATEN |
55,32 %
53 von 53 Schnellmeldungen