| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| SPD | Hillgeris, Sascha | Listenplatz 1 |
| SPD | Hauenstein, Barbara | Listenplatz 2 |
| SPD | Sauerländer, Werner | Listenplatz 3 |
| SPD | Dr. Lyding-Lichterfeld, Heidemarie | Listenplatz 4 |
| SPD | Kopietz, Sebastian | Listenplatz 5 |
| SPD | Hütsch, Miriam | Listenplatz 6 |
| SPD | Gemmecke, Rolf | Listenplatz 7 |
| CDU | Depenbrock, Michael | Listenplatz 1 |
| CDU | Kamolla, Petra | Listenplatz 2 |
| CDU | Goll, Prof. Dr. Thomas | Listenplatz 3 |
| CDU | Gierok, Jens-Carsten | Listenplatz 4 |
| CDU | Henze, Andrea | Listenplatz 5 |
| CDU | Bauer, Marc | Listenplatz 6 |
| GRÜNE | Tillmann, Klaus | Listenplatz 1 |
| GRÜNE | Schulze-Velmede, Hartmut | Listenplatz 2 |
| GRÜNE | Goerke, Ute | Listenplatz 3 |
| DIE LINKE | Wolf, Hans-Otto | Listenplatz 1 |
| AfD | Halberstadt, Hartmut | Listenplatz 1 |
| PIRATEN | Reigl, Nadja | Listenplatz 1 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(41 von 41 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 42.920 | |
| Wähler/innen | 20.936 | 48,78 % |
| ungültige Stimmen | 211 | 1,01 % |
| gültige Stimmen | 20.725 | 98,99 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| BÜRGERLISTE | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| PIRATEN |
48,78 %
41 von 41 Schnellmeldungen