Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Stens, Oliver | Listenplatz 1 |
SPD | Giebel, Doris | Listenplatz 2 |
SPD | Hüsken, Andrea | Listenplatz 3 |
SPD | Unterkötter, Uwe | Listenplatz 4 |
SPD | Wieseler, Peter | Listenplatz 5 |
SPD | Hammacher, Gabriele | Listenplatz 6 |
SPD | Giebel, Carsten | Listenplatz 7 |
SPD | Prange, Dagmar Wally Elfriede | Listenplatz 8 |
SPD | Ahrenhöfer, Laurissa Janine | Listenplatz 9 |
SPD | 7 Franz, Ute | Listenplatz 10 |
CDU | Uhlig, Michaela | Listenplatz 1 |
CDU | Kopkow, Anke | Listenplatz 2 |
CDU | Leidag, Alexander | Listenplatz 3 |
CDU | 2 Frommeyer, Petra | Listenplatz 4 |
CDU | 4 Ploch, Gotthard | Listenplatz 5 |
GRÜNE | Krause, Christian | Listenplatz 1 |
GRÜNE | Krause, Mia | Listenplatz 2 |
FBI | Münch, Detlef | Listenplatz 1 |
DIE LINKE | Wrubel, Sylvia Grazina | Listenplatz 1 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(24 von 24 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 26.893 | |
Wähler/innen | 10.441 | 38,82 % |
ungültige Stimmen | 176 | 1,69 % |
gültige Stimmen | 10.265 | 98,31 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
GRÜNE | |||
NPD | |||
FBI | |||
DIE LINKE | |||
BÜRGERLISTE | |||
FDP | |||
DIE RECHTE |
38,82 %
24 von 24 Schnellmeldungen