Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Czierpka, Karl-Heinz | Listenplatz 1 |
SPD | Schulte, Anette | Listenplatz 2 |
SPD | Wesnigk, Thomas | Listenplatz 3 |
SPD | Brötzmann, Yasmin | Listenplatz 4 |
SPD | Monecke, Hartmut | Listenplatz 5 |
SPD | Czekalla, Annegret | Listenplatz 6 |
SPD | Behnke, Daniel | Listenplatz 7 |
SPD | Weyer, Renate | Listenplatz 8 |
SPD | 8 Otten, Manfred | Listenplatz 9 |
CDU | Katler, Ulf | Listenplatz 1 |
CDU | Brunnert, Andreas | Listenplatz 2 |
CDU | Risthaus, Dirk | Listenplatz 3 |
CDU | Stut-Schilp, Wolfgang | Listenplatz 4 |
CDU | Sprenger, Petra | Listenplatz 5 |
GRÜNE | Begemann, Ulrich | Listenplatz 1 |
GRÜNE | Plieth, Claudia | Listenplatz 2 |
GRÜNE | Kröger-Brenner, Heide | Listenplatz 3 |
DIE LINKE | Klink, Carsten | Listenplatz 1 |
PIRATEN | Knöpker, Holger | Listenplatz 1 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(41 von 41 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 45.877 | |
Wähler/innen | 20.607 | 44,92 % |
ungültige Stimmen | 269 | 1,31 % |
gültige Stimmen | 20.338 | 98,69 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
BÜRGERLISTE | |||
PIRATEN |
44,92 %
41 von 41 Schnellmeldungen