| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| SPD | Schädel, Jürgen | Listenplatz 1 |
| SPD | Börger, Ahraf | Listenplatz 2 |
| SPD | Dörsing, Uwe | Listenplatz 3 |
| SPD | Zierke, Ursula | Listenplatz 4 |
| SPD | Gravert, Jan | Listenplatz 5 |
| SPD | Rössig, Wilhelm | Listenplatz 6 |
| SPD | Mielicki, Barbara | Listenplatz 7 |
| CDU | Milde, Ingeborg | Listenplatz 1 |
| CDU | Mais, Volker | Listenplatz 2 |
| CDU | Mayer, Dirk | Listenplatz 3 |
| CDU | Winkenstätte, Katja | Listenplatz 4 |
| CDU | Wolbeck, Markus | Listenplatz 5 |
| CDU | Steinhofer, Peter | Listenplatz 6 |
| GRÜNE | Blotenberg, Barbara | Listenplatz 1 |
| GRÜNE | Goersmeyer, Friedhelm | Listenplatz 2 |
| GRÜNE | Fuchs, Jutta | Listenplatz 3 |
| GRÜNE | Beckmann, Benjamin | Listenplatz 4 |
| BÜRGERLISTE | Müller-Späth, Henning | Listenplatz 1 |
| DIE LINKE | Heidrich, Andreas | Listenplatz 1 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(43 von 43 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 46.044 | |
| Wähler/innen | 23.647 | 51,36 % |
| ungültige Stimmen | 267 | 1,13 % |
| gültige Stimmen | 23.380 | 98,87 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| BÜRGERLISTE | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| FBI | |||
| PIRATEN |
51,36 %
43 von 43 Schnellmeldungen