Kath. Kirchengem. St. Franz.-Xaverius - Pfarrheim
Anschrift
barrierefrei
Raum 01
Raum 01
Kath. Kirchengem. St. Franz.-Xaverius
Pfarrheim
Am Beilstück 71
44225 Dortmund
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Oberbürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Kath. Kirchengem. St. Franz.-Xaverius (29109) |
| Stadtbezirk | Hombruch |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 29 |
| Gemeinde | Stadt Dortmund |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Kath. Kirchengem. St. Franz.-Xaverius (29109) |
| Stadtbezirk | Hombruch |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 29 |
| Gemeinde | Stadt Dortmund |
Bezirksvertretungswahl
| Stimmbezirk | Kath. Kirchengem. St. Franz.-Xaverius (29109) |
| Stadtbezirk | Hombruch |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 29 |
| Gemeinde | Stadt Dortmund |
RVR-Wahl
| Stimmbezirk | Kath. Kirchengem. St. Franz.-Xaverius (29109) |
| Stadtbezirk | Hombruch |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 29 |
| Gemeinde | Stadt Dortmund |
Stichwahl des/der Oberbürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Kath. Kirchengem. St. Franz.-Xaverius (29109) |
| Stadtbezirk | Hombruch |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 29 |
| Gemeinde | Stadt Dortmund |
