Bezirksverwaltungsstelle Hombruch - Sitzungssaal, 1. OG
Anschrift
barrierefrei
Sitzungssaal
Sitzungssaal
Bezirksverwaltungsstelle Hombruch
Sitzungssaal, 1. OG
Domänenstr. 1
44225 Dortmund
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Oberbürgermeisters/in
Stimmbezirk | Bezirksverwaltungsstelle Hombruch (29107) |
Stadtbezirk | Hombruch |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 29 |
Gemeinde | Stadt Dortmund |
Ratswahl
Stimmbezirk | Bezirksverwaltungsstelle Hombruch (29107) |
Stadtbezirk | Hombruch |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 29 |
Gemeinde | Stadt Dortmund |
Bezirksvertretungswahl
Stimmbezirk | Bezirksverwaltungsstelle Hombruch (29107) |
Stadtbezirk | Hombruch |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 29 |
Gemeinde | Stadt Dortmund |
RVR-Wahl
Stimmbezirk | Bezirksverwaltungsstelle Hombruch (29107) |
Stadtbezirk | Hombruch |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 29 |
Gemeinde | Stadt Dortmund |
Stichwahl des/der Oberbürgermeisters/in
Stimmbezirk | Bezirksverwaltungsstelle Hombruch (29107) |
Stadtbezirk | Hombruch |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 29 |
Gemeinde | Stadt Dortmund |