Wohnstift Augustinum (30103)
| Wahlberechtigte | 1.235 | |
| Wähler/innen | 375 | 30,36 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 1,87 % |
| gültige Stimmen | 368 | 98,13 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Hassel, SPD | |||
| Hoffmann, CDU | |||
| Oberbeckmann, GRÜNE | |||
| Tenbensel, DIE LINKE | |||
| Osthoff, AfD | |||
| Schmidtke-Mönkediek, FDP | |||
| Akhavan Farchtchi, PIRATEN | |||
| Bartsch, DIE RECHTE | |||
| Mula, BÜRGERLISTE | |||
| Weikert, FBI | |||
| Fecke, Die PARTEI | |||
| Yousef, BVT | |||
| Policke, Basisdemokratie jetzt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 30,36 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
