Wohlfahrtsgebäude Tügem e.V. (11101)
Wahlberechtigte | 1.106 | |
Wähler/innen | 225 | 20,34 % |
ungültige Stimmen | 8 | 3,56 % |
gültige Stimmen | 217 | 96,44 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Keßler, SPD | |||
Uhlig, CDU | |||
Sichelschmidt, GRÜNE | |||
Wrubel, DIE LINKE | |||
Perlick, AfD | |||
Ryz, FDP | |||
Pähler, PIRATEN | |||
Bernhardt, DIE RECHTE | |||
Caserta, BÜRGERLISTE | |||
Stahl, FBI | |||
Modler, Die PARTEI | |||
Sönmez, BVT | |||
Reinhardt, Basisdemokratie jetzt | |||
Grünewald, Tierschutzpartei |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 20,34 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk