Widey-Grundschule (36105)
| Wahlberechtigte | 1.195 | |
| Wähler/innen | 388 | 32,47 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,03 % |
| gültige Stimmen | 384 | 98,97 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Goosmann, SPD | |||
| Bernstein, CDU | |||
| Feltmann, GRÜNE | |||
| Lammers, DIE LINKE | |||
| Dr. Feld, AfD | |||
| Lück, FDP | |||
| Gebel, PIRATEN | |||
| Koal, DIE RECHTE | |||
| Krause, BÜRGERLISTE | |||
| Siebert, FBI | |||
| Grimm, Die PARTEI | |||
| Bagci, BVT |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 32,47 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
