Westholz Grundschule (15105)
Wahlberechtigte | 1.228 | |
Wähler/innen | 335 | 27,28 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,60 % |
gültige Stimmen | 333 | 99,40 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Schlienkamp, SPD | |||
Grollmann, CDU | |||
Barry, GRÜNE | |||
Nicolas, DIE LINKE | |||
Helferich, AfD | |||
Buxmann, FDP | |||
Martinschledde, PIRATEN | |||
Schreyner, DIE RECHTE | |||
Badt, BÜRGERLISTE | |||
Kovac, FBI | |||
Heimann, Die PARTEI | |||
Ekim, BVT | |||
Hißfeld, Basisdemokratie jetzt | |||
Remiszewski, Tierschutzpartei |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,28 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk