Uhland Grundschule (5109)
| Wahlberechtigte | 1.203 | |
| Wähler/innen | 299 | 24,85 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,34 % |
| gültige Stimmen | 295 | 98,66 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Alexandrowiz, SPD | |||
| Hartleif, CDU | |||
| Stackelbeck, GRÜNE | |||
| Zweier, DIE LINKE | |||
| Brycha, AfD | |||
| Scheidt, FDP | |||
| Koller, PIRATEN | |||
| Buchner, DIE RECHTE | |||
| Stoll, BÜRGERLISTE | |||
| Steiner, FBI | |||
| Gardeja, Die PARTEI | |||
| Ziethoff, Basisdemokratie jetzt | |||
| Sedova, Tierschutzpartei |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 24,85 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
