Uhland Grundschule (5101)
Wahlberechtigte | 1.175 | |
Wähler/innen | 296 | 25,19 % |
ungültige Stimmen | 7 | 2,36 % |
gültige Stimmen | 289 | 97,64 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Alexandrowiz, SPD | |||
Hartleif, CDU | |||
Stackelbeck, GRÜNE | |||
Zweier, DIE LINKE | |||
Brycha, AfD | |||
Scheidt, FDP | |||
Koller, PIRATEN | |||
Buchner, DIE RECHTE | |||
Stoll, BÜRGERLISTE | |||
Steiner, FBI | |||
Gardeja, Die PARTEI | |||
Ziethoff, Basisdemokratie jetzt | |||
Sedova, Tierschutzpartei |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,19 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk