Stadthaus Wartebereich (9102)
| Wahlberechtigte | 1.054 | |
| Wähler/innen | 219 | 20,78 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,37 % |
| gültige Stimmen | 216 | 98,63 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Lührs, SPD | |||
| Creon-Tigges, CDU | |||
| Noltemeyer, GRÜNE | |||
| Steingötter, DIE LINKE | |||
| Werth, AfD | |||
| Bartholomé, FDP | |||
| Martinschledde, PIRATEN | |||
| Mattig, DIE RECHTE | |||
| Zielazny, BÜRGERLISTE | |||
| Galda, FBI | |||
| Schlösser, Die PARTEI | |||
| Naumann, DOS | |||
| Stirnberg, Basisdemokratie jetzt | |||
| Günther, WiR in Dortmund |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 20,78 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
