Regenbogen-Grundschule (41102)
| Wahlberechtigte | 1.522 | |
| Wähler/innen | 376 | 24,70 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,06 % |
| gültige Stimmen | 372 | 98,94 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Heymann, SPD | |||
| Vogeler, CDU | |||
| Kunstmann, GRÜNE | |||
| Götz, DIE LINKE | |||
| Claus, AfD | |||
| Schneiders, FDP | |||
| Glückner, PIRATEN | |||
| Thieme, DIE RECHTE | |||
| Riedel, BÜRGERLISTE | |||
| Sabner, FBI | |||
| Pätsch, Die PARTEI | |||
| Güler, BVT |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 24,70 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
