Paul-Ehrlich-Berufskolleg (27110)
Wahlberechtigte | 1.054 | |
Wähler/innen | 303 | 28,75 % |
ungültige Stimmen | 3 | 0,99 % |
gültige Stimmen | 300 | 99,01 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Grohmann, SPD | |||
Dr. Goll, CDU | |||
Gurowietz, GRÜNE | |||
Eigen, DIE LINKE | |||
Frauendienst, AfD | |||
Kaestner, FDP | |||
Martinschledde, PIRATEN | |||
Duszka, DIE RECHTE | |||
Schröder, BÜRGERLISTE | |||
Franke, FBI | |||
Becker, Die PARTEI | |||
Kuschka, Basisdemokratie jetzt | |||
Jäckel, Tierschutzpartei |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 28,75 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk