Loh-Grundschule (28102)
| Wahlberechtigte | 1.252 | |
| Wähler/innen | 407 | 32,51 % | 
| ungültige Stimmen | 2 | 0,49 % | 
| gültige Stimmen | 405 | 99,51 % | 
| Anzahl | Prozent | ||
|---|---|---|---|
| Wiesemann, SPD | |||
| Weber, CDU | |||
| Wiesner, GRÜNE | |||
| Berger, DIE LINKE | |||
| Frauendienst, AfD | |||
| Mehrer, FDP | |||
| Gerards, PIRATEN | |||
| Wegstroth, DIE RECHTE | |||
| Reinbold, BÜRGERLISTE | |||
| Weikert, FBI | |||
| Meyer, Die PARTEI | |||
| Hagendorff, Basisdemokratie jetzt | |||
| Linde, Tierschutzpartei | 
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 32,51 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
