Loh-Grundschule (27102)
Wahlberechtigte | 1.242 | |
Wähler/innen | 423 | 34,06 % |
ungültige Stimmen | 3 | 0,71 % |
gültige Stimmen | 420 | 99,29 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Grohmann, SPD | |||
Dr. Goll, CDU | |||
Gurowietz, GRÜNE | |||
Eigen, DIE LINKE | |||
Frauendienst, AfD | |||
Kaestner, FDP | |||
Martinschledde, PIRATEN | |||
Duszka, DIE RECHTE | |||
Schröder, BÜRGERLISTE | |||
Franke, FBI | |||
Becker, Die PARTEI | |||
Kuschka, Basisdemokratie jetzt | |||
Jäckel, Tierschutzpartei |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 34,06 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk