Libori Grundschule (5103)
Wahlberechtigte | 1.062 | |
Wähler/innen | 318 | 29,94 % |
ungültige Stimmen | 6 | 1,89 % |
gültige Stimmen | 312 | 98,11 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Alexandrowiz, SPD | |||
Hartleif, CDU | |||
Stackelbeck, GRÜNE | |||
Zweier, DIE LINKE | |||
Brycha, AfD | |||
Scheidt, FDP | |||
Koller, PIRATEN | |||
Buchner, DIE RECHTE | |||
Stoll, BÜRGERLISTE | |||
Steiner, FBI | |||
Gardeja, Die PARTEI | |||
Ziethoff, Basisdemokratie jetzt | |||
Sedova, Tierschutzpartei |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 29,94 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk