Libori Grundschule (5102)
Wahlberechtigte | 1.025 | |
Wähler/innen | 308 | 30,05 % |
ungültige Stimmen | 3 | 0,97 % |
gültige Stimmen | 305 | 99,03 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Alexandrowiz, SPD | |||
Hartleif, CDU | |||
Stackelbeck, GRÜNE | |||
Zweier, DIE LINKE | |||
Brycha, AfD | |||
Scheidt, FDP | |||
Koller, PIRATEN | |||
Buchner, DIE RECHTE | |||
Stoll, BÜRGERLISTE | |||
Steiner, FBI | |||
Gardeja, Die PARTEI | |||
Ziethoff, Basisdemokratie jetzt | |||
Sedova, Tierschutzpartei |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 30,05 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk