Langeloh-Grundschule (31106)
Wahlberechtigte | 850 | |
Wähler/innen | 267 | 31,41 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,37 % |
gültige Stimmen | 266 | 99,63 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Schilff, SPD | |||
Sauer, CDU | |||
Brunner, GRÜNE | |||
Jüngling, DIE LINKE | |||
Margraf, AfD | |||
Isselhorst, FDP | |||
Wolf, PIRATEN | |||
Müller, DIE RECHTE | |||
Happe, BÜRGERLISTE | |||
Münch, FBI | |||
Rüding, Die PARTEI | |||
Policke, Basisdemokratie jetzt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 31,41 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk