Langeloh-Grundschule (31105)
Wahlberechtigte | 1.001 | |
Wähler/innen | 228 | 22,78 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,88 % |
gültige Stimmen | 226 | 99,12 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Schilff, SPD | |||
Sauer, CDU | |||
Brunner, GRÜNE | |||
Jüngling, DIE LINKE | |||
Margraf, AfD | |||
Isselhorst, FDP | |||
Wolf, PIRATEN | |||
Müller, DIE RECHTE | |||
Happe, BÜRGERLISTE | |||
Münch, FBI | |||
Rüding, Die PARTEI | |||
Policke, Basisdemokratie jetzt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 22,78 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk