Landgrafen-Grundschule (4107)
Wahlberechtigte | 1.314 | |
Wähler/innen | 435 | 33,11 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,46 % |
gültige Stimmen | 433 | 99,54 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kaya, SPD | |||
Raschinski, CDU | |||
Reuter, GRÜNE | |||
Siebert, DIE LINKE | |||
Grawunder, AfD | |||
Klein-Endebrock, FDP | |||
Rupprecht, PIRATEN | |||
Dombrowski, DIE RECHTE | |||
Adams, BÜRGERLISTE | |||
Nicolai, FBI | |||
Diwisch, Die PARTEI | |||
Fleischmann, DOS | |||
Jääskeläinen, Basisdemokratie jetzt | |||
Badura, Tierschutzpartei |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 33,11 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk