Kruckeler-Grundschule (31108)
Wahlberechtigte | 1.134 | |
Wähler/innen | 321 | 28,31 % |
ungültige Stimmen | 5 | 1,56 % |
gültige Stimmen | 316 | 98,44 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Schilff, SPD | |||
Sauer, CDU | |||
Brunner, GRÜNE | |||
Jüngling, DIE LINKE | |||
Margraf, AfD | |||
Isselhorst, FDP | |||
Wolf, PIRATEN | |||
Müller, DIE RECHTE | |||
Happe, BÜRGERLISTE | |||
Münch, FBI | |||
Rüding, Die PARTEI | |||
Policke, Basisdemokratie jetzt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 28,31 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk