Kreuzgrundschule (8105)
Wahlberechtigte | 1.036 | |
Wähler/innen | 321 | 30,98 % |
ungültige Stimmen | 4 | 1,25 % |
gültige Stimmen | 317 | 98,75 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Weiß, SPD | |||
Bartel, CDU | |||
Jansen, GRÜNE | |||
Teichmann, DIE LINKE | |||
Tomalla, AfD | |||
Rybak, FDP | |||
Wenzel, PIRATEN | |||
von Hagen, DIE RECHTE | |||
Happe, BÜRGERLISTE | |||
Stamm, FBI | |||
Neuhaus, Die PARTEI | |||
Bayrak, BVT | |||
Brökelschen, Basisdemokratie jetzt | |||
Remiszewski, Tierschutzpartei |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 30,98 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk