Konrad-Klepping-Berufskolleg (4101)
Wahlberechtigte | 1.424 | |
Wähler/innen | 378 | 26,54 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 378 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kaya, SPD | |||
Raschinski, CDU | |||
Reuter, GRÜNE | |||
Siebert, DIE LINKE | |||
Grawunder, AfD | |||
Klein-Endebrock, FDP | |||
Rupprecht, PIRATEN | |||
Dombrowski, DIE RECHTE | |||
Adams, BÜRGERLISTE | |||
Nicolai, FBI | |||
Diwisch, Die PARTEI | |||
Fleischmann, DOS | |||
Jääskeläinen, Basisdemokratie jetzt | |||
Badura, Tierschutzpartei |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 26,54 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk