Kinder-und Jugendtreff Körne (6104)
Wahlberechtigte | 1.251 | |
Wähler/innen | 343 | 27,42 % |
ungültige Stimmen | 5 | 1,46 % |
gültige Stimmen | 338 | 98,54 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Schüssler, SPD | |||
Nienhoff, CDU | |||
Dudde, GRÜNE | |||
Selzer, DIE LINKE | |||
Winko, AfD | |||
Dingerdissen, FDP | |||
Schabsky, PIRATEN | |||
Schreyner, DIE RECHTE | |||
Wlost, BÜRGERLISTE | |||
Romano, FBI | |||
Quambusch, Die PARTEI | |||
Gies, Basisdemokratie jetzt | |||
Neumann, Tierschutzpartei |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,42 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk