Kautsky-Grundschule (16110)
Wahlberechtigte | 896 | |
Wähler/innen | 123 | 13,73 % |
ungültige Stimmen | 3 | 2,44 % |
gültige Stimmen | 120 | 97,56 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Schmidt, SPD | |||
Waßmann, CDU | |||
Frebel, GRÜNE | |||
Storkebaum, DIE LINKE | |||
Scholtes, AfD | |||
Brune, FDP | |||
Ziethoff, PIRATEN | |||
Wegerich, DIE RECHTE | |||
Sträter, BÜRGERLISTE | |||
Horstmann, FBI | |||
Falk, Die PARTEI | |||
Schwalbert, Basisdemokratie jetzt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 13,73 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk