Kautsky-Grundschule (16109)
Wahlberechtigte | 1.131 | |
Wähler/innen | 188 | 16,62 % |
ungültige Stimmen | 4 | 2,13 % |
gültige Stimmen | 184 | 97,87 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Schmidt, SPD | |||
Waßmann, CDU | |||
Frebel, GRÜNE | |||
Storkebaum, DIE LINKE | |||
Scholtes, AfD | |||
Brune, FDP | |||
Ziethoff, PIRATEN | |||
Wegerich, DIE RECHTE | |||
Sträter, BÜRGERLISTE | |||
Horstmann, FBI | |||
Falk, Die PARTEI | |||
Schwalbert, Basisdemokratie jetzt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 16,62 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk