Kath. Portugiesische Mission (3109)
| Wahlberechtigte | 1.122 | |
| Wähler/innen | 147 | 13,10 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 2,72 % |
| gültige Stimmen | 143 | 97,28 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Karadas, SPD | |||
| Bahr, CDU | |||
| Altundal-Köse, GRÜNE | |||
| Wimmer, DIE LINKE | |||
| Zrodlowski, AfD | |||
| Bouyakoub, FDP | |||
| Mnich, PIRATEN | |||
| Borchardt, DIE RECHTE | |||
| Schlickewei, BÜRGERLISTE | |||
| Kallweit, FBI | |||
| Stürze, Die PARTEI | |||
| Sahin, BVT | |||
| Naudiet, Basisdemokratie jetzt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 13,10 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
