Kath. Kirchengem. St. Johannes Baptist (16101)
| Wahlberechtigte | 873 | |
| Wähler/innen | 281 | 32,19 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,07 % |
| gültige Stimmen | 278 | 98,93 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Schmidt, SPD | |||
| Waßmann, CDU | |||
| Frebel, GRÜNE | |||
| Storkebaum, DIE LINKE | |||
| Scholtes, AfD | |||
| Brune, FDP | |||
| Ziethoff, PIRATEN | |||
| Wegerich, DIE RECHTE | |||
| Sträter, BÜRGERLISTE | |||
| Horstmann, FBI | |||
| Falk, Die PARTEI | |||
| Schwalbert, Basisdemokratie jetzt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 32,19 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
